Photo en mode HD
Partage
Version PDF prochainement
Financement
Notaire
Consommations énergétique
Emissions de gaz à effet de serre
Très Beau T3 ST ANNE Rez de Jardin 20 m2 de terrasse et 40 m2 de jardin emplacement N°1 au calme absolu dans une résidence de standing fermée sécurisé à proximité des commerces et à 5 min des plages possibilité garage DPE C
| Marseille VIII arrondissement | Marseilles | France | |
| Population | |||
| 77 882 | 1 937 405 | 63 186 168 | |
| Répartition de la Population | |||
| Moins de 25 ans | 26 % | 31 % | 31 % |
| De 25 à 55 ans | 38 % | 40 % | 41 % |
| plus de 55 ans | 37 % | 28 % | 28 % |
| Nombre d'enfants par famille | |||
| Famille sans enfant | 52 % | 46 % | 47 % |
| Avec 1 ou 2 enfants | 41 % | 45 % | 43 % |
| plus de 3 enfants | 6 % | 10 % | 10 % |
| Type de logement | |||
| Propriétaires | 54 % | 51 % | 57 % |
| Locataires (hors HLM) | 53 % | 61 % | 55 % |
| Locataires en HLM | 4 % | 3 % | 3 % |
| Taux de chômage | |||
| 8 % | 10 % | 8 % | |
| Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties |
Taxe foncière propriétés non bâties |
Taxe ordures ménagères |
|
| Marseille VIII arrondissement | 21 % | 36 % | 43 % | 15 % |
| Penne-sur-Huveaune (la) | 21 % | 41 % | 44 % | 8 % |
| Allauch | 9 % | 48 % | 94 % | 7 % |
| Cassis | 17 % | 28 % | 42 % | 7 % |
| Plan-de-Cuques | 16 % | 38 % | 62 % | 7 % |
| Carnoux-en-Provence | 18 % | 31 % | 108 % | 11 % |
| Marseilles | 23 % | 34 % | 66 % | 8 % |
| Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE MARSEILLEVEYRE | 83 TRAVERSE PARANGON 13285 MARSEILLE CEDEX 8 |
428.16 m | 83 % |
| LPO LYCEE DES METIERS HOTELIER REGIONAL | 114 AVENUE ZENATTI 13266 MARSEILLE CEDEX 08 |
860.38 m | 86 % |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE HONORE DAUMIER | 46 AVENUE CLOT BEY 13008 MARSEILLE |
1.6 Km | 83 % |
| LYCEE GENERAL PRIVE PROVENCE (DE) | 42 BOULEVARD EMILE SICARD 13272 MARSEILLE CEDEX 8 |
2.81 Km | 99 % |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE THIERS | 5 PLACE DU LYCEE 13232 MARSEILLE CEDEX 1 |
3.75 Km | 99 % |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE PERIER | 270 RUE PARADIS 13295 MARSEILLE CEDEX 8 |
3.81 Km | 83 % |
| Département Marseilles |
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
France | |
|---|---|---|---|
| Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 801 h | 2 711 h | 1 894 h |
| Jour de pluie | 56 jours | 69 jours | 113 jours |
| Température moyenne | 15 °C | 14 °C | 12 °C |